Preços atuais num relance
A tabela de preços 2026 completa, tal como publicada pela escola. Todos os valores desta página são mantidos num único local e atualizados em conjunto — confirme sempre o seu preço exato com um orçamento personalizado.
Cursos de inglês geral
Preço por semana nas primeiras 12 semanas. A partir da semana 13, cada semana adicional é cobrada à tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Aulas/semana | Época baixa | Época alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Cursos de preparação para exames
Preço por semana nas primeiras 12 semanas; a partir da semana 13 aplica-se a tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Aulas/semana | Época baixa | Época alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Aulas particulares
Preço por aula nas primeiras 20 aulas; cada aula seguinte é cobrada à tarifa de aula adicional. O inglês para fins específicos pode incidir sobre inglês de negócios, médico ou técnico, entre outros.
| Código | Curso | Época baixa | Época alta | Aula adic. (baixa) | Aula adic. (alta) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formação de professores
Preço fixo por curso, sem variação sazonal. Outros cursos estão disponíveis mediante pedido e podem ser feitos à medida; datas sob consulta.
| Código | Curso | Horas | Preço |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Totais para estadias longas
Calculados a partir das tarifas semanais acima: as primeiras 12 semanas à tarifa sazonal e todas as seguintes à tarifa de semana adicional. Apresentados aqui para lhe poupar a conta.
| Curso | Época | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| General — 20 lessons in group | Época baixa | €1,440 | €2,160 | €2,720 | €3,840 |
| General — 20 lessons in group | Época alta | €1,960 | €2,940 | €3,500 | €4,620 |
| Intensive — 30 lessons in group | Época baixa | €2,000 | €3,000 | €3,720 | €5,160 |
| Intensive — 30 lessons in group | Época alta | €2,520 | €3,780 | €4,500 | €5,940 |
Pacotes de preço fixo
Vendidos como pacote completo em vez de tarifa semanal. Pathway to Proficiency: 8 semanas são 4 semanas GE20 + 4 semanas EPC30; 12 semanas são 8 semanas GE20 + 4 semanas EPC30. O Visa Essentials inclui as primeiras semanas na Belview Residence, materiais, teste de nível, Welcome Pack, Student Card, certificado e relatório, a taxa administrativa e o transfer de chegada.
| Pacote | Opção | Preço | Alojamento incluído |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | Não |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | Não |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Sim |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Sim |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Sim |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Sim |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | Não |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | Não |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Sim |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Sim |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | Não |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | Não |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Sim |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Sim |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | Não |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | Não |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Sim |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Sim |
Alojamento
Preço por semana.
| Tipo | Quarto | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Suplementos de alojamento
Por semana, somados à tarifa do quarto.
| Suplemento | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Taxas e extras
| Item | Valor | Cobrança | Notas |
|---|---|---|---|
| Administration fee | €75 | única | Free for returning students |
| Government eco tax | €1.50 | por dia, com um limite de €22.50 por estadia | Paid for every night of accommodation, up to the cap |
| Rebooking fee | €50 | única | Charged only if a confirmed booking is changed |
| Visa document check fee | €30 | única | Applies to visa-national applications |
| Course book | €50 | única | Optional |
| Multirisk and cancellation insurance | €15.75 | por semana | Optional |
| Airport transfer — arrival | €25 | por transfer | Host family or residence |
| Airport transfer — departure | €25 | por transfer | Host family or residence |
| Belview Residence damage deposit | €50 | única | Refundable; taken on the first day |
Quer um valor exato para as suas datas?
Use a calculadora para uma estimativa imediata ou peça um orçamento totalmente personalizado.