Los precios actuales de un vistazo
La lista de precios 2026 completa, tal y como la publica la escuela. Cada cifra de esta página se mantiene en un único lugar y se actualiza en bloque — confirma siempre tu precio exacto con un presupuesto personalizado.
Cursos de inglés general
Precio por semana durante las primeras 12 semanas. A partir de la semana 13, cada semana adicional se cobra a la tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Clases/semana | Temporada baja | Temporada alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Cursos de preparación de exámenes
Precio por semana durante las primeras 12 semanas; a partir de la semana 13 se aplica la tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Clases/semana | Temporada baja | Temporada alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Clases particulares
Precio por clase durante las primeras 20 clases; cada clase posterior se cobra a la tarifa de clase adicional. El inglés para fines específicos puede centrarse en inglés de negocios, médico o técnico, entre otros.
| Código | Curso | Temporada baja | Temporada alta | Clase adic. (baja) | Clase adic. (alta) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formación de profesores
Precio fijo por curso, sin variación estacional. Hay más cursos disponibles bajo petición y pueden diseñarse a medida; fechas bajo consulta.
| Código | Curso | Horas | Precio |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Totales para estancias largas
Calculados a partir de las tarifas semanales anteriores: las primeras 12 semanas a la tarifa de temporada y todas las siguientes a la tarifa de semana adicional. Los mostramos aquí para ahorrarte el cálculo.
| Curso | Temporada | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| General — 20 lessons in group | Temporada baja | €1,440 | €2,160 | €2,720 | €3,840 |
| General — 20 lessons in group | Temporada alta | €1,960 | €2,940 | €3,500 | €4,620 |
| Intensive — 30 lessons in group | Temporada baja | €2,000 | €3,000 | €3,720 | €5,160 |
| Intensive — 30 lessons in group | Temporada alta | €2,520 | €3,780 | €4,500 | €5,940 |
Paquetes de precio fijo
Se venden como paquete completo en lugar de a tarifa semanal. Pathway to Proficiency: 8 semanas son 4 semanas GE20 + 4 semanas EPC30; 12 semanas son 8 semanas GE20 + 4 semanas EPC30. Visa Essentials incluye las primeras semanas en Belview Residence, materiales, prueba de nivel, Welcome Pack, Student Card, certificado e informe, la tasa administrativa y el traslado de llegada.
| Paquete | Opción | Precio | Alojamiento incluido |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | No |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | No |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Sí |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Sí |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Sí |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Sí |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | No |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | No |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Sí |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Sí |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | No |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | No |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Sí |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Sí |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | No |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | No |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Sí |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Sí |
Alojamiento
Precio por semana.
| Tipo | Habitación | Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Suplementos de alojamiento
Por semana, se suman a la tarifa de la habitación.
| Suplemento | Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Tasas y extras
| Concepto | Importe | Cobro | Notas |
|---|---|---|---|
| Administration fee | €75 | pago único | Free for returning students |
| Government eco tax | €1.50 | por día, con un máximo de €22.50 por estancia | Paid for every night of accommodation, up to the cap |
| Rebooking fee | €50 | pago único | Charged only if a confirmed booking is changed |
| Visa document check fee | €30 | pago único | Applies to visa-national applications |
| Course book | €50 | pago único | Optional |
| Multirisk and cancellation insurance | €15.75 | por semana | Optional |
| Airport transfer — arrival | €25 | por traslado | Host family or residence |
| Airport transfer — departure | €25 | por traslado | Host family or residence |
| Belview Residence damage deposit | €50 | pago único | Refundable; taken on the first day |
¿Quieres una cifra exacta para tus fechas?
Usa la calculadora para obtener una estimación instantánea o solicita un presupuesto totalmente personalizado.