Los precios actuales de un vistazo
La lista de precios 2026 completa, tal y como la publica la escuela. Cada cifra de esta página se mantiene en un único lugar y se actualiza en bloque — confirma siempre tu precio exacto con un presupuesto personalizado.
Cursos de inglés general
Precio por semana durante las primeras 12 semanas. A partir de la semana 13, cada semana adicional se cobra a la tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Clases/semana | Temporada baja | Temporada alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Cursos de preparación de exámenes
Precio por semana durante las primeras 12 semanas; a partir de la semana 13 se aplica la tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Clases/semana | Temporada baja | Temporada alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Clases particulares
Precio por clase durante las primeras 20 clases; cada clase posterior se cobra a la tarifa de clase adicional. El inglés para fines específicos puede centrarse en inglés de negocios, médico o técnico, entre otros.
| Código | Curso | Temporada baja | Temporada alta | Clase adic. (baja) | Clase adic. (alta) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formación de profesores
Precio fijo por curso, sin variación estacional. Hay más cursos disponibles bajo petición y pueden diseñarse a medida; fechas bajo consulta.
| Código | Curso | Horas | Precio |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Oferta de estancia larga
La Long-Term Offer publicada por la escuela, solo curso. Son precios por bloque tomados del folleto, no las tarifas semanales multiplicadas, y no se aplica suplemento de temporada alta. Todas las duraciones de 8 a 52 semanas están en el folleto, enlazado arriba.
| Curso | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | €1,360 | €2,040 | €2,600 | €3,720 |
| Intensive English 30 | €1,920 | €2,880 | €3,560 | €4,920 |
Paquete de estancia larga
Los mismos cursos con una habitación en la residencia self-catering. De junio a agosto, en reservas de menos de 24 semanas, se aplica un suplemento de temporada alta de €75 por semana; la ecotasa se cobra por noche y los traslados son gratuitos a partir de 12 semanas. El alojamiento durante la semana de vacaciones no está incluido.
| Curso | Habitación | 8 semanas | 12 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | Triple shared room | €2,960 | €4,440 | €8,640 |
| General English 20 | Twin shared room | €3,240 | €4,860 | €9,480 |
| General English 20 | Single room | €3,800 | €5,700 | €11,160 |
| Intensive English 30 | Triple shared room | €3,440 | €5,160 | €9,600 |
| Intensive English 30 | Twin shared room | €3,720 | €5,580 | €10,440 |
| Intensive English 30 | Single room | €4,280 | €6,420 | €12,120 |
Paquetes de precio fijo
Se venden como paquete completo en lugar de a tarifa semanal. Pathway to Proficiency: 8 semanas son 4 semanas GE20 + 4 semanas EPC30; 12 semanas son 8 semanas GE20 + 4 semanas EPC30. Visa Essentials incluye las primeras semanas en Belview Residence, materiales, prueba de nivel, Welcome Pack, Student Card, certificado e informe, la tasa administrativa y el traslado de llegada.
| Paquete | Opción | Precio | Alojamiento incluido |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | No |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | No |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Sí — primeras 2 semanas |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Sí — primeras 2 semanas |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Sí — primeras 2 semanas |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Sí — primeras 2 semanas |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | No |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | No |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Sí |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Sí |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | No |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | No |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Sí |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Sí |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | No |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | No |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Sí |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Sí |
Alojamiento
Precio por semana.
| Tipo | Habitación | Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Suplementos de alojamiento
Por semana, se suman a la tarifa de la habitación.
| Suplemento | Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Tasas y extras
| Concepto | Importe | Cobro | Notas |
|---|---|---|---|
| Gastos administrativos | €75 | pago único | Gratuitos para estudiantes que repiten |
| Ecotasa gubernamental | €1.50 | por día, con un máximo de €22.50 por estancia | Se paga por cada noche de alojamiento, hasta el límite |
| Gastos de cambio de reserva | €50 | pago único | Se cobran solo si se modifica una reserva confirmada |
| Comprobación de documentos de visado | €30 | pago único | Se aplica a las solicitudes que requieren visado |
| Libro del curso | €50 | pago único | Opcional |
| Seguro multirriesgo y de cancelación | €15.75 | por semana | Opcional |
| Traslado al aeropuerto — llegada | €25 | por traslado | Familia anfitriona o residencia |
| Traslado al aeropuerto — salida | €25 | por traslado | Familia anfitriona o residencia |
| Fianza de la Residencia Belview | €50 | pago único | Reembolsable; se cobra el primer día |
| Suplemento de temporada alta, paquete de larga estancia | €75 | por semana | De junio a agosto; no se cobra en reservas de 24 semanas o más |
¿Quieres una cifra exacta para tus fechas?
Usa la calculadora para obtener una estimación instantánea o solicita un presupuesto totalmente personalizado.