Актуальные цены
Полный опубликованный прайс-лист на 2026 год в том виде, в каком его выпустила школа. Все цифры на этой странице ведутся в одном месте и обновляются одновременно — точную стоимость всегда уточняйте в персональном расчёте.
Курсы общего английского
Цена за неделю для первых 12 недель. Начиная с 13-й недели каждая следующая неделя оплачивается по тарифу дополнительной недели.
| Код | Курс | Уроков в неделю | Низкий сезон | Высокий сезон | Доп. неделя |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Курсы подготовки к экзаменам
Цена за неделю для первых 12 недель; с 13-й недели действует тариф дополнительной недели.
| Код | Курс | Уроков в неделю | Низкий сезон | Высокий сезон | Доп. неделя |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Индивидуальные занятия
Цена за урок для первых 20 уроков; каждый следующий урок оплачивается по тарифу дополнительного урока. Английский для специальных целей может быть посвящён деловому, медицинскому, техническому английскому и другим направлениям.
| Код | Курс | Низкий сезон | Высокий сезон | Доп. урок (низкий) | Доп. урок (высокий) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Курсы для преподавателей
Фиксированная цена за курс, без сезонных различий. Другие курсы доступны по запросу и могут быть составлены индивидуально; даты уточняются.
| Код | Курс | Часов | Цена |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Стоимость длительного обучения
Рассчитано на основе недельных тарифов выше: первые 12 недель по сезонной цене, все последующие — по тарифу дополнительной недели. Приводим готовые суммы, чтобы вам не пришлось считать.
| Курс | Сезон | 8 нед. | 12 нед. | 16 нед. | 24 нед. |
|---|---|---|---|---|---|
| General — 20 lessons in group | Низкий сезон | €1,440 | €2,160 | €2,720 | €3,840 |
| General — 20 lessons in group | Высокий сезон | €1,960 | €2,940 | €3,500 | €4,620 |
| Intensive — 30 lessons in group | Низкий сезон | €2,000 | €3,000 | €3,720 | €5,160 |
| Intensive — 30 lessons in group | Высокий сезон | €2,520 | €3,780 | €4,500 | €5,940 |
Пакеты с фиксированной ценой
Продаются целиком, а не по недельному тарифу. Pathway to Proficiency: 8 недель — это 4 недели GE20 + 4 недели EPC30, 12 недель — 8 недель GE20 + 4 недели EPC30. Visa Essentials включает первые недели в Belview Residence, материалы, тестирование, приветственный пакет, студенческую карту, сертификат и отчёт, административный сбор и трансфер по прилёте.
| Пакет | Вариант | Цена | Проживание включено |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | Нет |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | Нет |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Да |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Да |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Да |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Да |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | Нет |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | Нет |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Да |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Да |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | Нет |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | Нет |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Да |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Да |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | Нет |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | Нет |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Да |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Да |
Проживание
Цена за неделю.
| Тип | Комната | Низкий сезон | Высокий сезон |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Доплаты за проживание
За неделю, добавляется к стоимости комнаты.
| Доплата | Низкий сезон | Высокий сезон |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Сборы и дополнительные услуги
| Позиция | Сумма | Начисление | Примечание |
|---|---|---|---|
| Administration fee | €75 | единоразово | Free for returning students |
| Government eco tax | €1.50 | за день, максимум €22.50 за всё проживание | Paid for every night of accommodation, up to the cap |
| Rebooking fee | €50 | единоразово | Charged only if a confirmed booking is changed |
| Visa document check fee | €30 | единоразово | Applies to visa-national applications |
| Course book | €50 | единоразово | Optional |
| Multirisk and cancellation insurance | €15.75 | за неделю | Optional |
| Airport transfer — arrival | €25 | за трансфер | Host family or residence |
| Airport transfer — departure | €25 | за трансфер | Host family or residence |
| Belview Residence damage deposit | €50 | единоразово | Refundable; taken on the first day |
Нужна точная сумма для ваших дат?
Воспользуйтесь калькулятором для мгновенной оценки или запросите полностью персональный расчёт.