Les tarifs actuels en un coup d’œil
La liste de prix 2026 complète, telle que publiée par l’école. Chaque montant de cette page est géré à un seul endroit et mis à jour d’un bloc — confirmez toujours votre tarif exact par un devis personnalisé.
Cours d’anglais général
Prix par semaine pour les 12 premières semaines. À partir de la semaine 13, chaque semaine supplémentaire est facturée au tarif semaine supplémentaire.
| Code | Cours | Leçons/semaine | Basse saison | Haute saison | Semaine supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Cours de préparation aux examens
Prix par semaine pour les 12 premières semaines ; le tarif semaine supplémentaire s’applique à partir de la semaine 13.
| Code | Cours | Leçons/semaine | Basse saison | Haute saison | Semaine supplémentaire |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Cours particuliers
Tarif à la leçon pour les 20 premières leçons ; chaque leçon suivante est facturée au tarif leçon supplémentaire. L’anglais sur objectifs spécifiques peut porter sur l’anglais des affaires, médical ou technique, entre autres.
| Code | Cours | Basse saison | Haute saison | Leçon suppl. (basse) | Leçon suppl. (haute) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formation des enseignants
Prix fixe par cours, sans variation saisonnière. D’autres cours sont disponibles sur demande et peuvent être conçus sur mesure ; dates sur demande.
| Code | Cours | Heures | Prix |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Offre long séjour
L’offre Long-Term publiée par l’école, cours seul. Ce sont des prix forfaitaires issus de la brochure, et non les tarifs hebdomadaires multipliés ; aucun supplément haute saison ne s’applique. Toutes les durées de 8 à 52 semaines figurent dans la brochure, liée ci-dessus.
| Cours | 8 semaines | 12 semaines | 16 semaines | 24 semaines |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | €1,360 | €2,040 | €2,600 | €3,720 |
| Intensive English 30 | €1,920 | €2,880 | €3,560 | €4,920 |
Forfait long séjour
Les mêmes cours avec une chambre à la résidence en self-catering. De juin à août, pour les réservations de moins de 24 semaines, un supplément haute saison de €75 par semaine s’applique ; l’écotaxe est due par nuit et les transferts sont offerts à partir de 12 semaines. L’hébergement pendant une semaine de vacances n’est pas inclus.
| Cours | Chambre | 8 semaines | 12 semaines | 24 semaines |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | Triple shared room | €2,960 | €4,440 | €8,640 |
| General English 20 | Twin shared room | €3,240 | €4,860 | €9,480 |
| General English 20 | Single room | €3,800 | €5,700 | €11,160 |
| Intensive English 30 | Triple shared room | €3,440 | €5,160 | €9,600 |
| Intensive English 30 | Twin shared room | €3,720 | €5,580 | €10,440 |
| Intensive English 30 | Single room | €4,280 | €6,420 | €12,120 |
Forfaits à prix fixe
Vendus comme forfait complet plutôt qu’au tarif hebdomadaire. Pathway to Proficiency : 8 semaines = 4 semaines GE20 + 4 semaines EPC30 ; 12 semaines = 8 semaines GE20 + 4 semaines EPC30. Visa Essentials comprend les premières semaines à la Belview Residence, les supports, le test de niveau, le Welcome Pack, la Student Card, le certificat et le rapport, les frais administratifs et le transfert à l’arrivée.
| Forfait | Option | Prix | Hébergement inclus |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | Non |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | Non |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Oui — 2 premières semaines |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Oui — 2 premières semaines |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Oui — 2 premières semaines |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Oui — 2 premières semaines |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | Non |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | Non |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Oui |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Oui |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | Non |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | Non |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Oui |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Oui |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | Non |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | Non |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Oui |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Oui |
Hébergement
Prix par semaine.
| Type | Chambre | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Suppléments d’hébergement
Par semaine, à ajouter au tarif de la chambre.
| Supplément | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Frais et suppléments
| Poste | Montant | Facturation | Remarques |
|---|---|---|---|
| Frais de dossier | €75 | une fois | Gratuits pour les anciens étudiants |
| Écotaxe gouvernementale | €1.50 | par jour, plafonné à €22.50 par séjour | Due pour chaque nuit d’hébergement, dans la limite du plafond |
| Frais de modification de réservation | €50 | une fois | Facturés uniquement si une réservation confirmée est modifiée |
| Frais de vérification des documents de visa | €30 | une fois | S’appliquent aux demandes nécessitant un visa |
| Manuel de cours | €50 | une fois | Facultatif |
| Assurance multirisque et annulation | €15.75 | par semaine | Facultative |
| Transfert aéroport — arrivée | €25 | par transfert | Famille d’accueil ou résidence |
| Transfert aéroport — départ | €25 | par transfert | Famille d’accueil ou résidence |
| Caution Résidence Belview | €50 | une fois | Remboursable ; versée le premier jour |
| Supplément haute saison, forfait long séjour | €75 | par semaine | De juin à août ; non facturé pour les réservations de 24 semaines ou plus |
Vous voulez un montant exact pour vos dates ?
Utilisez le calculateur pour une estimation instantanée ou demandez un devis entièrement personnalisé.