I prezzi attuali in sintesi
Il listino prezzi 2026 completo, esattamente come pubblicato dalla scuola. Ogni cifra di questa pagina è gestita in un unico punto e aggiornata insieme alle altre — conferma sempre il prezzo esatto con un preventivo personalizzato.
Corsi di inglese generale
Prezzo a settimana per le prime 12 settimane. Dalla settimana 13 in poi, ogni settimana successiva è calcolata alla tariffa per settimana aggiuntiva.
| Codice | Corso | Lezioni/settimana | Bassa stagione | Alta stagione | Settimana aggiuntiva |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Corsi di preparazione agli esami
Prezzo a settimana per le prime 12 settimane; dalla settimana 13 si applica la tariffa per settimana aggiuntiva.
| Codice | Corso | Lezioni/settimana | Bassa stagione | Alta stagione | Settimana aggiuntiva |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Lezioni private
Prezzo a lezione per le prime 20 lezioni; ogni lezione successiva è calcolata alla tariffa per lezione aggiuntiva. L’inglese per scopi specifici può concentrarsi su inglese commerciale, medico o tecnico, tra gli altri.
| Codice | Corso | Bassa stagione | Alta stagione | Lezione agg. (bassa) | Lezione agg. (alta) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formazione per insegnanti
Prezzo fisso per corso, senza variazioni stagionali. Altri corsi sono disponibili su richiesta e possono essere personalizzati; date su richiesta.
| Codice | Corso | Ore | Prezzo |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Offerta per soggiorni lunghi
L’offerta Long-Term pubblicata dalla scuola, solo corso. Sono prezzi a blocco presi dal volantino, non le tariffe settimanali moltiplicate, e non si applica il supplemento di alta stagione. Tutte le durate da 8 a 52 settimane sono nel volantino, collegato sopra.
| Corso | 8 settimane | 12 settimane | 16 settimane | 24 settimane |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | €1,360 | €2,040 | €2,600 | €3,720 |
| Intensive English 30 | €1,920 | €2,880 | €3,560 | €4,920 |
Pacchetto per soggiorni lunghi
Gli stessi corsi con una camera nella residenza self-catering. Da giugno ad agosto, per prenotazioni inferiori a 24 settimane, si applica un supplemento di alta stagione di €75 a settimana; la tassa ecologica si paga a notte e i transfer sono gratuiti dalle 12 settimane. L’alloggio durante la pausa vacanza non è incluso.
| Corso | Camera | 8 settimane | 12 settimane | 24 settimane |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | Triple shared room | €2,960 | €4,440 | €8,640 |
| General English 20 | Twin shared room | €3,240 | €4,860 | €9,480 |
| General English 20 | Single room | €3,800 | €5,700 | €11,160 |
| Intensive English 30 | Triple shared room | €3,440 | €5,160 | €9,600 |
| Intensive English 30 | Twin shared room | €3,720 | €5,580 | €10,440 |
| Intensive English 30 | Single room | €4,280 | €6,420 | €12,120 |
Pacchetti a prezzo fisso
Venduti come pacchetto completo anziché a tariffa settimanale. Pathway to Proficiency: 8 settimane sono 4 settimane GE20 + 4 settimane EPC30; 12 settimane sono 8 settimane GE20 + 4 settimane EPC30. Visa Essentials comprende le prime settimane alla Belview Residence, i materiali, il test di livello, il Welcome Pack, la Student Card, certificato e report, la quota amministrativa e il transfer di arrivo.
| Pacchetto | Opzione | Prezzo | Alloggio incluso |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | No |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | No |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Sì — prime 2 settimane |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Sì — prime 2 settimane |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Sì — prime 2 settimane |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Sì — prime 2 settimane |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | No |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | No |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Sì |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Sì |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | No |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | No |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Sì |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Sì |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | No |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | No |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Sì |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Sì |
Alloggio
Prezzo a settimana.
| Tipo | Camera | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Supplementi alloggio
A settimana, da aggiungere alla tariffa della camera.
| Supplemento | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Quote ed extra
| Voce | Importo | Addebito | Note |
|---|---|---|---|
| Spese amministrative | €75 | una tantum | Gratuite per gli studenti che tornano |
| Eco tassa governativa | €1.50 | al giorno, con un massimo di €22.50 per soggiorno | Dovuta per ogni notte di alloggio, fino al massimale |
| Spese di modifica prenotazione | €50 | una tantum | Addebitate solo se una prenotazione confermata viene modificata |
| Verifica documenti per il visto | €30 | una tantum | Si applica alle domande che richiedono il visto |
| Libro di testo | €50 | una tantum | Facoltativo |
| Assicurazione multirischio e annullamento | €15.75 | a settimana | Facoltativa |
| Transfer aeroportuale — arrivo | €25 | a transfer | Famiglia ospitante o residenza |
| Transfer aeroportuale — partenza | €25 | a transfer | Famiglia ospitante o residenza |
| Cauzione Residenza Belview | €50 | una tantum | Rimborsabile; versata il primo giorno |
| Supplemento alta stagione, pacchetto lungo soggiorno | €75 | a settimana | Da giugno ad agosto; non addebitato per prenotazioni di 24 settimane o più |
Vuoi una cifra esatta per le tue date?
Usa il calcolatore per una stima immediata oppure richiedi un preventivo completamente personalizzato.