I prezzi attuali in sintesi
Il listino prezzi 2026 completo, esattamente come pubblicato dalla scuola. Ogni cifra di questa pagina è gestita in un unico punto e aggiornata insieme alle altre — conferma sempre il prezzo esatto con un preventivo personalizzato.
Corsi di inglese generale
Prezzo a settimana per le prime 12 settimane. Dalla settimana 13 in poi, ogni settimana successiva è calcolata alla tariffa per settimana aggiuntiva.
| Codice | Corso | Lezioni/settimana | Bassa stagione | Alta stagione | Settimana aggiuntiva |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Corsi di preparazione agli esami
Prezzo a settimana per le prime 12 settimane; dalla settimana 13 si applica la tariffa per settimana aggiuntiva.
| Codice | Corso | Lezioni/settimana | Bassa stagione | Alta stagione | Settimana aggiuntiva |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Lezioni private
Prezzo a lezione per le prime 20 lezioni; ogni lezione successiva è calcolata alla tariffa per lezione aggiuntiva. L’inglese per scopi specifici può concentrarsi su inglese commerciale, medico o tecnico, tra gli altri.
| Codice | Corso | Bassa stagione | Alta stagione | Lezione agg. (bassa) | Lezione agg. (alta) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formazione per insegnanti
Prezzo fisso per corso, senza variazioni stagionali. Altri corsi sono disponibili su richiesta e possono essere personalizzati; date su richiesta.
| Codice | Corso | Ore | Prezzo |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Totali per soggiorni lunghi
Calcolati dalle tariffe settimanali qui sopra: le prime 12 settimane alla tariffa stagionale, tutte le successive alla tariffa per settimana aggiuntiva. Riportati qui per evitarti il calcolo.
| Corso | Stagione | 8 settimane | 12 settimane | 16 settimane | 24 settimane |
|---|---|---|---|---|---|
| General — 20 lessons in group | Bassa stagione | €1,440 | €2,160 | €2,720 | €3,840 |
| General — 20 lessons in group | Alta stagione | €1,960 | €2,940 | €3,500 | €4,620 |
| Intensive — 30 lessons in group | Bassa stagione | €2,000 | €3,000 | €3,720 | €5,160 |
| Intensive — 30 lessons in group | Alta stagione | €2,520 | €3,780 | €4,500 | €5,940 |
Pacchetti a prezzo fisso
Venduti come pacchetto completo anziché a tariffa settimanale. Pathway to Proficiency: 8 settimane sono 4 settimane GE20 + 4 settimane EPC30; 12 settimane sono 8 settimane GE20 + 4 settimane EPC30. Visa Essentials comprende le prime settimane alla Belview Residence, i materiali, il test di livello, il Welcome Pack, la Student Card, certificato e report, la quota amministrativa e il transfer di arrivo.
| Pacchetto | Opzione | Prezzo | Alloggio incluso |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | No |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | No |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Sì |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Sì |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Sì |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Sì |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | No |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | No |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Sì |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Sì |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | No |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | No |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Sì |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Sì |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | No |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | No |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Sì |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Sì |
Alloggio
Prezzo a settimana.
| Tipo | Camera | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Supplementi alloggio
A settimana, da aggiungere alla tariffa della camera.
| Supplemento | Bassa stagione | Alta stagione |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Quote ed extra
| Voce | Importo | Addebito | Note |
|---|---|---|---|
| Administration fee | €75 | una tantum | Free for returning students |
| Government eco tax | €1.50 | al giorno, con un massimo di €22.50 per soggiorno | Paid for every night of accommodation, up to the cap |
| Rebooking fee | €50 | una tantum | Charged only if a confirmed booking is changed |
| Visa document check fee | €30 | una tantum | Applies to visa-national applications |
| Course book | €50 | una tantum | Optional |
| Multirisk and cancellation insurance | €15.75 | a settimana | Optional |
| Airport transfer — arrival | €25 | a transfer | Host family or residence |
| Airport transfer — departure | €25 | a transfer | Host family or residence |
| Belview Residence damage deposit | €50 | una tantum | Refundable; taken on the first day |
Vuoi una cifra esatta per le tue date?
Usa il calcolatore per una stima immediata oppure richiedi un preventivo completamente personalizzato.