Aktuelle Preise auf einen Blick
Die vollständige veröffentlichte Preisliste für 2026, genau so, wie die Schule sie herausgegeben hat. Jeder Betrag auf dieser Seite wird an einer Stelle gepflegt und gemeinsam aktualisiert — lassen Sie Ihren genauen Preis stets mit einem persönlichen Angebot bestätigen.
General-English-Kurse
Preis pro Woche für die ersten 12 Wochen. Ab Woche 13 wird jede weitere Woche zum Preis für Zusatzwochen berechnet.
| Code | Kurs | Einheiten/Woche | Nebensaison | Hauptsaison | Zusatzwoche |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Kurse zur Prüfungsvorbereitung
Preis pro Woche für die ersten 12 Wochen; ab Woche 13 gilt der Preis für Zusatzwochen.
| Code | Kurs | Einheiten/Woche | Nebensaison | Hauptsaison | Zusatzwoche |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Einzelunterricht
Preis je Einheit für die ersten 20 Einheiten; jede weitere Einheit wird zum Preis für Zusatzeinheiten berechnet. Fachenglisch kann sich unter anderem auf Wirtschaft, Medizin oder Technik richten.
| Code | Kurs | Nebensaison | Hauptsaison | Zusatzeinheit (Neben) | Zusatzeinheit (Haupt) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Lehrerfortbildung
Festpreis je Kurs, ohne saisonale Unterschiede. Weitere Kurse sind auf Anfrage möglich und lassen sich maßschneidern; Termine auf Anfrage.
| Code | Kurs | Stunden | Preis |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Gesamtpreise für Langzeitaufenthalte
Errechnet aus den Wochenpreisen oben — die ersten 12 Wochen zum Saisonpreis, jede weitere Woche zum Preis für Zusatzwochen. Hier ausgewiesen, damit Sie nicht rechnen müssen.
| Kurs | Saison | 8 Wochen | 12 Wochen | 16 Wochen | 24 Wochen |
|---|---|---|---|---|---|
| General — 20 lessons in group | Nebensaison | €1,440 | €2,160 | €2,720 | €3,840 |
| General — 20 lessons in group | Hauptsaison | €1,960 | €2,940 | €3,500 | €4,620 |
| Intensive — 30 lessons in group | Nebensaison | €2,000 | €3,000 | €3,720 | €5,160 |
| Intensive — 30 lessons in group | Hauptsaison | €2,520 | €3,780 | €4,500 | €5,940 |
Pakete zum Festpreis
Werden als Gesamtpaket verkauft, nicht zum Wochenpreis. Pathway to Proficiency läuft 8 Wochen als 4 Wochen GE20 + 4 Wochen EPC30 oder 12 Wochen als 8 Wochen GE20 + 4 Wochen EPC30. Visa Essentials enthält die ersten Wochen in der Belview Residence, Materialien, Einstufung, Willkommenspaket, Studentenausweis, Zertifikat und Bericht, die Bearbeitungsgebühr und den Ankunftstransfer.
| Paket | Variante | Preis | Unterkunft enthalten |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | Nein |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | Nein |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Ja |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Ja |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Ja |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Ja |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | Nein |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | Nein |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Ja |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Ja |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | Nein |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | Nein |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Ja |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Ja |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | Nein |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | Nein |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Ja |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Ja |
Unterkunft
Preis pro Woche.
| Art | Zimmer | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Zuschläge zur Unterkunft
Pro Woche, zusätzlich zum Zimmerpreis.
| Zuschlag | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Gebühren und Extras
| Position | Betrag | Berechnung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Administration fee | €75 | einmalig | Free for returning students |
| Government eco tax | €1.50 | pro Tag, begrenzt auf €22.50 pro Aufenthalt | Paid for every night of accommodation, up to the cap |
| Rebooking fee | €50 | einmalig | Charged only if a confirmed booking is changed |
| Visa document check fee | €30 | einmalig | Applies to visa-national applications |
| Course book | €50 | einmalig | Optional |
| Multirisk and cancellation insurance | €15.75 | pro Woche | Optional |
| Airport transfer — arrival | €25 | pro Transfer | Host family or residence |
| Airport transfer — departure | €25 | pro Transfer | Host family or residence |
| Belview Residence damage deposit | €50 | einmalig | Refundable; taken on the first day |
Möchten Sie einen genauen Betrag für Ihre Termine?
Nutzen Sie den Rechner für eine sofortige Schätzung oder fordern Sie ein vollständig persönliches Angebot an.