Aktuelle Preise auf einen Blick
Die vollständige veröffentlichte Preisliste für 2026, genau so, wie die Schule sie herausgegeben hat. Jeder Betrag auf dieser Seite wird an einer Stelle gepflegt und gemeinsam aktualisiert — lassen Sie Ihren genauen Preis stets mit einem persönlichen Angebot bestätigen.
General-English-Kurse
Preis pro Woche für die ersten 12 Wochen. Ab Woche 13 wird jede weitere Woche zum Preis für Zusatzwochen berechnet.
| Code | Kurs | Einheiten/Woche | Nebensaison | Hauptsaison | Zusatzwoche |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Kurse zur Prüfungsvorbereitung
Preis pro Woche für die ersten 12 Wochen; ab Woche 13 gilt der Preis für Zusatzwochen.
| Code | Kurs | Einheiten/Woche | Nebensaison | Hauptsaison | Zusatzwoche |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Einzelunterricht
Preis je Einheit für die ersten 20 Einheiten; jede weitere Einheit wird zum Preis für Zusatzeinheiten berechnet. Fachenglisch kann sich unter anderem auf Wirtschaft, Medizin oder Technik richten.
| Code | Kurs | Nebensaison | Hauptsaison | Zusatzeinheit (Neben) | Zusatzeinheit (Haupt) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Lehrerfortbildung
Festpreis je Kurs, ohne saisonale Unterschiede. Weitere Kurse sind auf Anfrage möglich und lassen sich maßschneidern; Termine auf Anfrage.
| Code | Kurs | Stunden | Preis |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Langzeitangebot
Das von der Schule veröffentlichte Long-Term Offer, nur Kurs. Das sind Blockpreise aus dem Prospekt und nicht die hochgerechneten Wochenpreise; ein Hochsaisonzuschlag fällt nicht an. Alle Dauern von 8 bis 52 Wochen stehen im Prospekt, oben verlinkt.
| Kurs | 8 Wochen | 12 Wochen | 16 Wochen | 24 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | €1,360 | €2,040 | €2,600 | €3,720 |
| Intensive English 30 | €1,920 | €2,880 | €3,560 | €4,920 |
Langzeitpaket
Dieselben Kurse mit einem Zimmer in der Residenz mit Selbstverpflegung. Von Juni bis August gilt bei Buchungen unter 24 Wochen ein Hochsaisonzuschlag von €75 pro Woche, die Umweltabgabe wird pro Nacht berechnet, und Transfers sind ab 12 Wochen kostenlos. Die Unterkunft während einer Ferienwoche ist nicht enthalten.
| Kurs | Zimmer | 8 Wochen | 12 Wochen | 24 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | Triple shared room | €2,960 | €4,440 | €8,640 |
| General English 20 | Twin shared room | €3,240 | €4,860 | €9,480 |
| General English 20 | Single room | €3,800 | €5,700 | €11,160 |
| Intensive English 30 | Triple shared room | €3,440 | €5,160 | €9,600 |
| Intensive English 30 | Twin shared room | €3,720 | €5,580 | €10,440 |
| Intensive English 30 | Single room | €4,280 | €6,420 | €12,120 |
Pakete zum Festpreis
Werden als Gesamtpaket verkauft, nicht zum Wochenpreis. Pathway to Proficiency läuft 8 Wochen als 4 Wochen GE20 + 4 Wochen EPC30 oder 12 Wochen als 8 Wochen GE20 + 4 Wochen EPC30. Visa Essentials enthält die ersten Wochen in der Belview Residence, Materialien, Einstufung, Willkommenspaket, Studentenausweis, Zertifikat und Bericht, die Bearbeitungsgebühr und den Ankunftstransfer.
| Paket | Variante | Preis | Unterkunft enthalten |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | Nein |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | Nein |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Ja — erste 2 Wochen |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Ja — erste 2 Wochen |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Ja — erste 2 Wochen |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Ja — erste 2 Wochen |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | Nein |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | Nein |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Ja |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Ja |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | Nein |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | Nein |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Ja |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Ja |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | Nein |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | Nein |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Ja |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Ja |
Unterkunft
Preis pro Woche.
| Art | Zimmer | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Zuschläge zur Unterkunft
Pro Woche, zusätzlich zum Zimmerpreis.
| Zuschlag | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Gebühren und Extras
| Position | Betrag | Berechnung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | €75 | einmalig | Kostenlos für wiederkehrende Studierende |
| Staatliche Ökosteuer | €1.50 | pro Tag, begrenzt auf €22.50 pro Aufenthalt | Für jede Übernachtung fällig, bis zur Obergrenze |
| Umbuchungsgebühr | €50 | einmalig | Nur bei Änderung einer bestätigten Buchung |
| Gebühr für die Visumsdokumentenprüfung | €30 | einmalig | Gilt für Anträge, die ein Visum erfordern |
| Kursbuch | €50 | einmalig | Optional |
| Multirisiko- und Rücktrittsversicherung | €15.75 | pro Woche | Optional |
| Flughafentransfer — Ankunft | €25 | pro Transfer | Gastfamilie oder Residenz |
| Flughafentransfer — Abreise | €25 | pro Transfer | Gastfamilie oder Residenz |
| Kaution Belview Residence | €50 | einmalig | Erstattungsfähig; am ersten Tag fällig |
| Hochsaisonzuschlag, Langzeitpaket | €75 | pro Woche | Juni bis August; entfällt bei Buchungen ab 24 Wochen |
Möchten Sie einen genauen Betrag für Ihre Termine?
Nutzen Sie den Rechner für eine sofortige Schätzung oder fordern Sie ein vollständig persönliches Angebot an.