Preços atuais num relance
A tabela de preços 2026 completa, tal como publicada pela escola. Todos os valores desta página são mantidos num único local e atualizados em conjunto — confirme sempre o seu preço exato com um orçamento personalizado.
Cursos de inglês geral
Preço por semana nas primeiras 12 semanas. A partir da semana 13, cada semana adicional é cobrada à tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Aulas/semana | Época baixa | Época alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
GE10 | Lite — 10 lessons in group | 10 | €120 | €185 | €100 |
GE20 | General — 20 lessons in group | 20 | €180 | €245 | €140 |
IE30 | Intensive — 30 lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
CI30 | Combined Intensive — 20 lessons in group + 10 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Cursos de preparação para exames
Preço por semana nas primeiras 12 semanas; a partir da semana 13 aplica-se a tarifa de semana adicional.
| Código | Curso | Aulas/semana | Época baixa | Época alta | Semana adicional |
|---|---|---|---|---|---|
EPC10 | Exam Preparation — 10 lessons in group | 10 | €180 | €245 | €140 |
EPC20 | Exam Preparation — 20 lessons in group | 20 | €250 | €315 | €180 |
EPC30 | Exam Preparation — 20 GE lessons in group + 10 EP lessons in group | 30 | €250 | €315 | €180 |
EPCI | Exam Preparation Combined — 20 GE lessons in group + 10 EP 1:1 lessons | 30 | €550 | €615 | €500 |
Aulas particulares
Preço por aula nas primeiras 20 aulas; cada aula seguinte é cobrada à tarifa de aula adicional. O inglês para fins específicos pode incidir sobre inglês de negócios, médico ou técnico, entre outros.
| Código | Curso | Época baixa | Época alta | Aula adic. (baixa) | Aula adic. (alta) |
|---|---|---|---|---|---|
OTO20 | General English — 1:1 lessons | €45 | €55 | €35 | €45 |
ESPOTO | English for Specific Purposes — 1:1 lessons | €55 | €65 | €45 | €55 |
TTO20 | General English — 2:1 lessons (price per person, per lesson) | €40 | €40 | €35 | €35 |
Formação de professores
Preço fixo por curso, sem variação sazonal. Outros cursos estão disponíveis mediante pedido e podem ser feitos à medida; datas sob consulta.
| Código | Curso | Horas | Preço |
|---|---|---|---|
TTCET | English for Teachers | 15 | €350 |
TTCADV | Advanced Classroom Management and Techniques | 25 | €400 |
TTC21 | 21st Century Classroom: Practical Skills for English Teachers | 25 | €400 |
TTCPH | Teaching Pronunciation | 25 | €400 |
TTCTEC | Creating Interactive Lessons by Using Technology in the Classroom | 25 | €400 |
Oferta para estadias longas
A Long-Term Offer publicada pela escola, apenas curso. São preços por bloco do folheto, não as tarifas semanais multiplicadas, e não há suplemento de época alta. Todas as durações de 8 a 52 semanas estão no folheto, ligado acima.
| Curso | 8 semanas | 12 semanas | 16 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | €1,360 | €2,040 | €2,600 | €3,720 |
| Intensive English 30 | €1,920 | €2,880 | €3,560 | €4,920 |
Pacote para estadias longas
Os mesmos cursos com um quarto na residência self-catering. De junho a agosto, em reservas com menos de 24 semanas, aplica-se um suplemento de época alta de €75 por semana; a taxa ecológica é cobrada por noite e os transferes são gratuitos a partir de 12 semanas. O alojamento durante a pausa de férias não está incluído.
| Curso | Quarto | 8 semanas | 12 semanas | 24 semanas |
|---|---|---|---|---|
| General English 20 | Triple shared room | €2,960 | €4,440 | €8,640 |
| General English 20 | Twin shared room | €3,240 | €4,860 | €9,480 |
| General English 20 | Single room | €3,800 | €5,700 | €11,160 |
| Intensive English 30 | Triple shared room | €3,440 | €5,160 | €9,600 |
| Intensive English 30 | Twin shared room | €3,720 | €5,580 | €10,440 |
| Intensive English 30 | Single room | €4,280 | €6,420 | €12,120 |
Pacotes de preço fixo
Vendidos como pacote completo em vez de tarifa semanal. Pathway to Proficiency: 8 semanas são 4 semanas GE20 + 4 semanas EPC30; 12 semanas são 8 semanas GE20 + 4 semanas EPC30. O Visa Essentials inclui as primeiras semanas na Belview Residence, materiais, teste de nível, Welcome Pack, Student Card, certificado e relatório, a taxa administrativa e o transfer de chegada.
| Pacote | Opção | Preço | Alojamento incluído |
|---|---|---|---|
| Pathway to Proficiency | 8 weeks | €1,640 | Não |
| Pathway to Proficiency | 12 weeks | €2,320 | Não |
| Visa Essentials — General English 20 | 24 weeks | €4,020 | Sim — primeiras 2 semanas |
| Visa Essentials — General English 20 | 36 weeks | €5,700 | Sim — primeiras 2 semanas |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 24 weeks | €4,980 | Sim — primeiras 2 semanas |
| Visa Essentials — Intensive English 30 | 36 weeks | €6,900 | Sim — primeiras 2 semanas |
| Winter Getaway | 1 week, course + activities | €465 | Não |
| Winter Getaway | 2 weeks, course + activities | €805 | Não |
| Winter Getaway | 1 week, full stay | €885 | Sim |
| Winter Getaway | 2 weeks, full stay | €1,645 | Sim |
| Spring Escape | 1 week, course + activities | €505 | Não |
| Spring Escape | 2 weeks, course + activities | €885 | Não |
| Spring Escape | 1 week, full stay | €925 | Sim |
| Spring Escape | 2 weeks, full stay | €1,725 | Sim |
| Taste of Malta | 1 week, course + activities | €630 | Não |
| Taste of Malta | 2 weeks, course + activities | €1,135 | Não |
| Taste of Malta | 1 week, full stay | €1,050 | Sim |
| Taste of Malta | 2 weeks, full stay | €1,975 | Sim |
Alojamento
Preço por semana.
| Tipo | Quarto | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|---|
| Residence (self-catering) | Triple shared room | €210 | €280 |
| Residence (self-catering) | Twin shared room | €245 | €315 |
| Residence (self-catering) | Single room | €350 | €490 |
| Host family (half-board) | Standard sharing room (2–4 beds) | €245 | €350 |
| Host family (half-board) | Single standard | €350 | €455 |
| Host family (half-board) | Single with private bathroom | €455 | €595 |
Suplementos de alojamento
Por semana, somados à tarifa do quarto.
| Suplemento | Época baixa | Época alta |
|---|---|---|
| Dietary supplement (vegan / gluten-free / vegetarian) | €70 | €70 |
| Full-board supplement | €70 | €70 |
Taxas e extras
| Item | Valor | Cobrança | Notas |
|---|---|---|---|
| Taxa administrativa | €75 | única | Gratuita para alunos que regressam |
| Ecotaxa governamental | €1.50 | por dia, com um limite de €22.50 por estadia | Paga por cada noite de alojamento, até ao limite |
| Taxa de alteração de reserva | €50 | única | Cobrada apenas se uma reserva confirmada for alterada |
| Taxa de verificação de documentos de visto | €30 | única | Aplica-se a candidaturas que exijam visto |
| Manual do curso | €50 | única | Opcional |
| Seguro multirriscos e de cancelamento | €15.75 | por semana | Opcional |
| Transfer do aeroporto — chegada | €25 | por transfer | Família de acolhimento ou residência |
| Transfer para o aeroporto — partida | €25 | por transfer | Família de acolhimento ou residência |
| Caução da Residência Belview | €50 | única | Reembolsável; cobrada no primeiro dia |
| Suplemento de época alta, pacote de longa duração | €75 | por semana | De junho a agosto; não cobrado em reservas de 24 semanas ou mais |
Quer um valor exato para as suas datas?
Use a calculadora para uma estimativa imediata ou peça um orçamento totalmente personalizado.